ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
氏 名 | |||||||
ユニット | 電気測定(基本) | 分類番号 | EU102-0010-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
到達水準 | (1)測定器の基礎について知っていること | ||||||
(2)測定器を用いて簡単な測定ができること | |||||||
(3)電力設備用測定器を用いて簡単な各種測定ができること | |||||||
(4)試験・検査ができること | |||||||
(5)安全衛生作業ができること | |||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
学科 | 実技 | ||||||
測定の基礎 | (1)計器の種類 | 2 | 3 | ||||
(2)現場測定の注意事項 | |||||||
(3)計器の校正 | |||||||
検査方法 | (1)検査の種類 | 1 | 1 | ||||
(2)検査の手順 | |||||||
(3)検査結果の判断 | |||||||
電気工事に必要な | (1)テスタ | 3 | 3 | ||||
測定器 | (2)絶縁抵抗計 | ||||||
(3)接地抵抗計 | |||||||
電力設備の測定 | (1)検電器 | 1 | 2 | ||||
(2)電力計 | |||||||
照度の測定 | (1)照度の概要と基準 | 1 | 1 | ||||
(2)照度の測定法 | |||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | ||||||
(2)整理整頓 | |||||||
8 | 10 | ||||||
使用する機械 器具等 |
テスタ、絶縁抵抗計、接地抵抗計、電力計、検電器、照度計、配線用工具一式 | ||||||
備 考 | |||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||