ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 制御盤加工・機器の取付け | 分類番号 | EU107-0460-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)盤の加工手順について知っていること | ||||||||||||||||||||||||
(2)盤の穴あけができること | |||||||||||||||||||||||||
(3)機器等の取付けができること | |||||||||||||||||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
加工に用いる器工 | (1)スケール | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
具 | (2)ポンチ | ||||||||||||||||||||||||
(3)電気ドリル | |||||||||||||||||||||||||
(4)やすり | |||||||||||||||||||||||||
(5)タップ | |||||||||||||||||||||||||
(6)その他の器工具 | |||||||||||||||||||||||||
寸法穴あけ加工 | (1)寸法どり | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
(2)ポンチ打ち | |||||||||||||||||||||||||
(3)電気ドリル | |||||||||||||||||||||||||
(4)ホールソーによる穴あけ | |||||||||||||||||||||||||
(5)ノックアウトパンチによる穴あけ | |||||||||||||||||||||||||
(6)タップねじ立て | |||||||||||||||||||||||||
機器の取付け | (1)取付け機器図 | 4 | |||||||||||||||||||||||
(2)締め付けトルク | |||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | ||||||||||||||||||||||||
(2)整理整頓 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
スケール、ポンチ、電気ドリル、ホールソー、タップ | ||||||||||||||||||||||||
備 考 | |||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |