ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 太陽光システム(保守点検) | 分類番号 | EU107-0810-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)太陽光発電システムについて知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(2)太陽光発電保守関連法令およびガイドラインについて知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(3)測定について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(4)点検項目について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(5)故障事例について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(6)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
太陽光発電システ | (1)太陽電池 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ム | (2)太陽電池モジュールの電気特性 | |||||||||||||||||||||||||
(3)太陽光発電システム | ||||||||||||||||||||||||||
(4)太陽光と発電量 | ||||||||||||||||||||||||||
保守・点検の概要 | (1)保守・点検ガイドライン | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(2)点検 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)測定器 | ||||||||||||||||||||||||||
測定 | (1)開放電圧の測定 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
(2)接地抵抗の測定 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)絶縁抵抗の測定 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)短絡電流の測定 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)I-Vカーブの測定 | ||||||||||||||||||||||||||
点検 | (1)外観検査 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
(2)運転状況 | ||||||||||||||||||||||||||
|
故障事例 | (1)トラブルの実態 | 2 | |||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
(2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
太陽光発電システム一式、I-Vテスタ一式、日射計、接地抵抗計、絶縁抵抗計 | |||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |