シ様式第1-3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット | 省エネ技術(リモコン配線編) | 分類番号 | EU107-X750-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)省エネ用リモコン配線器具について知っていること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)リモコン配線の施工ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネ用リモコン | (1)調光T/U付照度センサ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配線器具 | (2)照度センサスイッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)熱線センサ付自動スイッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)ワイヤレス熱線センサ付自動スイッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)年間プログラムタイマユニット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種施工実習 | (1)調光T/U付照度センサ | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)照度センサスイッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)熱線センサ付自動スイッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)ワイヤレス熱線センサ付自動スイッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)年間プログラムタイマユニット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
照明器具一式、リモコン配線器具一式、電工用工具一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |