ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 省エネルギー概論 | 分類番号 | EU199-X010-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)地球温暖化の問題を知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(2)エネルギーの使用の合理化に関する法律について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(3)地球温暖化対策の推進に関する法律について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(4)エネルギー使用量を原油換算や二酸化炭素排出量の算定ができること | ||||||||||||||||||||||||||
(5)電気・ガス料金を知り計算ができること | ||||||||||||||||||||||||||
(6)計測器を使用し、エネルギー使用量を計測できること | ||||||||||||||||||||||||||
(7)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
地球温暖化 | (1)地球規模の温暖化問題 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(2)日本の温暖化問題 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)温室効果ガス | ||||||||||||||||||||||||||
法律・条例 | (1)エネルギーの使用の合理化に関する法律 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
(2)地球温暖化対策の推進に関する法律 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)都道府県の条例 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)国内排出量取引制度 | ||||||||||||||||||||||||||
エネルギー | (1)燃料 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
|
(2)熱 | |||||||||||||||||||||||||
(3)電力 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)新エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||
(5)原油換算 | ||||||||||||||||||||||||||
(6)エネルギーコストの算定と管理 | ||||||||||||||||||||||||||
温室効果ガス | (1)二酸化炭素排出量の算定と管理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
公共料金の仕組み | (1)電気・都市ガスの料金 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
(2)デマンド管理 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)機器・設備のエネルギー使用量の計測と提示 | ||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
(2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
電卓、パソコン、表計算ソフト、計測器、実際運用している設備 | |||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |