ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 省エネルギー対策(一般住宅) | 分類番号 | EU199-X030-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)電化製品の省エネ対策について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(2)負荷設備の損失低減について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(3)省エネ試算するためのエネルギー消費の分析について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
電化製品の損失 | (1)電化製品の種類 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
と省エネ対策 | (2)各種電化製品に発生する損失及び効率 | |||||||||||||||||||||||||
負荷設備の損失 | (1)照明設備の損失低減 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
低減 | (2)エアコンの損失低減 | |||||||||||||||||||||||||
(3)環境基準について | ||||||||||||||||||||||||||
データ解析 | (1)省エネ試算するための各種データの準備 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(2)計測データを使用したエネルギー消費の分析 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)その他の分析 | ||||||||||||||||||||||||||
|
省エネ事例 | (1)省エネ事例の紹介 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(2)省エネ提案について | ||||||||||||||||||||||||||
省エネ提案演習 | (1)グループ討議 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
(2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
各種電気計測器、関数電卓 | |||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |