ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||
氏 名 | |||||||||
ユニット | 施工管理(基本) | 分類番号 | EU199-X050-1 | 自己評価 | 指導員確認 | ||||
到達水準 | (1)施工管理に関する電気設備ついて知っていること | ||||||||
(2)施工管理法について知っていること | |||||||||
(3)関係法令について知っていること | |||||||||
(4)安全衛生作業ができること | |||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||
学科 | 実技 | ||||||||
電気設備の概要 | (1)構内電気設備 | 2 | |||||||
(2)電気通信設備 | |||||||||
(3)送配電設備 | |||||||||
(4)その他の設備 | |||||||||
施工管理法 | (1)施工計画 | 10 | 4 | ||||||
イ.施工計画の流れ | |||||||||
ロ.施工に伴う計画及び留意事項 | |||||||||
ハ.施工計画書の記載事項 | |||||||||
(2)工程管理 | |||||||||
イ.工程表の種類 | |||||||||
ロ.工程表作成演習 | |||||||||
(3)品質管理 | |||||||||
イ.品質管理手法 | |||||||||
(4)安全管理 | |||||||||
関連法規 | (1)電気関係法規 | 2 | |||||||
(2)労働安全衛生法 | |||||||||
(3)建設業法 | |||||||||
(4)その他関連法規 | |||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | ||||||||
(2)整理整頓 | |||||||||
14 | 4 | ||||||||
使用する機械 器具等 |
筆記用具 | ||||||||
備 考 | |||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |