ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 筐体設計・製作と総合組み立て | 分類番号 | EU206-X040-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)簡単な筐体設計ができること | |||||||||||||||||||||||||
(2)簡単な筐体加工ができること | ||||||||||||||||||||||||||
(3)筐体への各種部品の取り付けができること | ||||||||||||||||||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
筐体設計 | (1)筐体設計における基礎事項 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
(2)筐体設計 | ||||||||||||||||||||||||||
筐体製作 | (1)筐体加工(スイッチ窓等の加工) | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
総合組み立て | (1)回路基板、電源コード、各種部品の取り付け | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
(2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(3)情報機器作業 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
ボール盤 | |||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |