ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
氏 名 | |||||||
ユニット | PLC制御(センサ) | 分類番号 | EU302-0190-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
到達水準 | (1)各種センサの取扱いができること | ||||||
(2)各種センサの接続・調整ができること | |||||||
(3)安全衛生作業ができること | |||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
学科 | 実技 | ||||||
基本センサの種類 | (1)センサの概要 | 2 | 2 | ||||
と働き | (2)各種センサの取り扱い | ||||||
(3)その他 | |||||||
FAセンサ | (1)透過型センサ | 2 | 2 | ||||
(2)PLC本体と各種センサの接続 | |||||||
(3)PLC本体とI/Oの接続 | |||||||
プログラミング | (1)プログラミング | 2 | 8 | ||||
(2)デバッグ | |||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | ||||||
(2)整理整頓 | |||||||
(3)情報機器作業 | |||||||
6 | 12 | ||||||
使用する機械 器具等 |
PLC、センサ一式、制御機器等、配線用工具一式、プログラミングツール | ||||||
備 考 | |||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |