ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||
ユニット | PLC制御(データ収集) | 分類番号 | EU302-X380-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||
到達水準 | (1)データ収集を行う高機能ユニットについて知っていること | |||||||||||||||||
(2)Ethernet経由で収集したデータをデータベースに格納できること | ||||||||||||||||||
(3)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||
高機能通信ユニッ | (1)MESインターフェースユニットの概要 | 1 | ||||||||||||||||
トによるデータ収 | ||||||||||||||||||
集 | ||||||||||||||||||
データ収集ユニッ | (1)MESインターフェースユニットの設定 | 2 | 6 | |||||||||||||||
ト設定 | イ.取得データ | |||||||||||||||||
ロ.データベース接続設定 | ||||||||||||||||||
データベース構築 | (1)データベースの構築 | 3 | 6 | |||||||||||||||
とデータ格納 | イ.収集データ格納用データベースの作成 | |||||||||||||||||
ロ.テーブルの作成 | ||||||||||||||||||
|
ハ.データ格納プログラムの作成 | |||||||||||||||||
安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | 12 | |||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
PLC、MESインターフェースユニット、プログラミングツール | |||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |