ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
氏 名 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ユニット | 多機能通信端末デバイス制御(U/I)2 | 分類番号 | EU307-0030-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)Serviceについて知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(2)App Widgetsについて知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(3)多機能通信端末プラットフォームにおけるデータの取扱いについて知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(4)デバッグ方法について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(5)デバイス制御について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(6)関連APIを知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(7)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
Service | (1)リモートサービスとローカルサービス | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
(2)Serviceの起動と停止 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)Serviceのライフサイクル | ||||||||||||||||||||||||||
(4)Serviceプログラミング | ||||||||||||||||||||||||||
App Widgets | (1)App Widgets | 1.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
(2)App Widgetsのライフサイクル | ||||||||||||||||||||||||||
(3)App Widgetsプログラミング | ||||||||||||||||||||||||||
データの取扱い | (1)多機能通信端末プラットフォームにおけるデータの取扱い | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
イ.プリファレンス | ||||||||||||||||||||||||||
|
ロ.ローカルファイル | |||||||||||||||||||||||||
ハ.データベース | ||||||||||||||||||||||||||
ニ.コンテントプロバイダ | ||||||||||||||||||||||||||
デバッグ | (1)デバッグと各種ツール | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
デバイス制御 | (1)サポートしているセンサとその動作原理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(2)カメラ、温度センサー、加速度センサー等の制御プログラム構成と動作 | ||||||||||||||||||||||||||
その他の | (1)多機能通信端末プラットフォームにおけるプログラミング要素 | 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
プログラミング | ||||||||||||||||||||||||||
要素 | ||||||||||||||||||||||||||
理解度の確認 | (1)理解度の確認 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
イ.確認テスト/解説 | ||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
|
(2)整理整頓 | |||||||||||||||||||||||||
(3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
ターゲットボード、クロス開発環境 | |||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |