ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
氏 名 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ユニット | 多機能通信端末デバイス制御(センサ) | 分類番号 | EU307-0060-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)使用するセンサについて知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(2)制御の仕組みについて知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(3)センサを使用するプログラミングができること | ||||||||||||||||||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
センサ | (1)各種センサの動作原理について | 2 | ||||||||||||||||||||||||
イ.加速度センサ/温度センサ/モータ | ||||||||||||||||||||||||||
制御の仕組み | (1)制御ができる仕組みについて | 1 | ||||||||||||||||||||||||
イ.ソフトウェアレイヤーとセンサデータの流れ | ||||||||||||||||||||||||||
加速度センサ | (1)加速度センサを使用するプログラミング | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
イ.アプリケーション | ||||||||||||||||||||||||||
ロ.動作確認 | ||||||||||||||||||||||||||
温度センサ | (1)温度センサを使用するプログラミング | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
イ.開発 | |||||||||||||||||||||||||
ロ.動作確認 | ||||||||||||||||||||||||||
モータ | (1)モータを使用するプログラミング | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
イ.開発 | ||||||||||||||||||||||||||
ロ.動作確認 | ||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
(2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
ターゲットボード、クロス開発環境 | |||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |