シ様式第1-3号 | |||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | TVアンテナ設備 | 分類番号 | EU403-1010-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)TVアンテナ設備について知っていること | ||||||||||||||||||||||||
(2)衛星放送受信システムについて知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(3)TVアンテナ設備の工事ができること | |||||||||||||||||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
TVアンテナ設備 | (1)アンテナ(地上波、衛星)の選び方と設置場所 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)給電線の種類 | |||||||||||||||||||||||||
(3)混合器、分波器、分配器、分岐器、直列ユニット、増幅器の機能と図記号 | |||||||||||||||||||||||||
(4)標準的設備の図面の見方・書き方 | |||||||||||||||||||||||||
TVアンテナ設備 | (1)アンテナ(地上波、衛星)の設置場所の選定と設置 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
工事 | (2)配管、ボックス類の取付 | ||||||||||||||||||||||||
(3)通線、混合器、分波器、分配器、直列ユニットの選定と設置 | |||||||||||||||||||||||||
(4)チューナの接続と設定 | |||||||||||||||||||||||||
(5)測定と検査 | |||||||||||||||||||||||||
(6)受信障害と対策 | |||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | ||||||||||||||||||||||||
(2)整理整頓 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
電工用工具一式、TVアンテナ設備(地上波、衛星)一式、TV受信設備(地上波、衛星)一式、電界強度測定器 | ||||||||||||||||||||||||
備 考 | |||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |