ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 大工用工具取扱い(のこぎり・規矩用具・のみ) | 分類番号 | HU105-X010-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)規矩用具類の取扱いができること | |||||||||||||||||||||||||
(2)のこぎりの取扱いができること | ||||||||||||||||||||||||||
(3)のみの取扱いができること | ||||||||||||||||||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
規矩用具類の | (1)規矩用具類の種類・構造・調整 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
取扱い | (2)さしがね | |||||||||||||||||||||||||
(3)墨つぼ・墨さし | ||||||||||||||||||||||||||
のこぎりの取扱い | (1)のこぎりの種類・構造・調整 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
(2)横びき | ||||||||||||||||||||||||||
(3)縦びき | ||||||||||||||||||||||||||
のみの取扱い | (1)のみの種類・構造・調整 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
(2)のみの研ぎ方 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)穴掘り | ||||||||||||||||||||||||||
|
(4)欠きとり | |||||||||||||||||||||||||
その他の手工具の | (1)その他の大工用手工具 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
取扱い | ||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全衛生作業について | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
大工用工具一式、規矩用具類 | |||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |