シ様式第1-3号 | |||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
切り取り線 | ユニット | 住宅改修の具体事例と要点 | 分類番号 | HU107-X100-2 | 自 己 評 価 |
指導員 確 認 |
|||||||||||||||||||
到達水準 | (1)省エネルギー、環境に配慮した改修内容とその要点について知っていること | ||||||||||||||||||||||||
(2)高齢者に配慮した改修内容とその要点について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(3)ライフスタイルの変化等に対応した改修内容とその要点について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
省エネルギー・ | (1)断熱改修(サッシュ、断熱・気密、熱交換換気) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
環境に配慮した | (2)省エネルギー設備機器への更新(給湯器、燃料電池等) | ||||||||||||||||||||||||
改修事例 | (3)自然エネルギーの有効利用(太陽光発電設備等) | ||||||||||||||||||||||||
高齢者に配慮した | (1)住戸内動線の見直し | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
改修事例 | (2)段差解消、手すり設置、建具改修、仕上げ材の変更 | ||||||||||||||||||||||||
(3)温熱環境の整備 | |||||||||||||||||||||||||
(4)高齢者に配慮した設備機器 | |||||||||||||||||||||||||
切り取り線 | ライフスタイルの | (1)高付加価値化、ライフスタイルの変化に対応した模様替え | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
変化等に対応した | (2)間取りの変更 | ||||||||||||||||||||||||
改修事例 | (3)目的、用途変更 | ||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全衛生作業について | ||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
切り取り線 | 使用する機械 器具等 |
||||||||||||||||||||||||
備 考 | |||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |