ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 建築3次元CAD1(データ作成) | 分類番号 | HU308-1040-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)3次元CADのデータが作成できること | ||||||||||||||||||||||||
(2)2次元CADデータから3次元CADの作成ができること | |||||||||||||||||||||||||
(3)テクスチャーの加工・利用ができること | |||||||||||||||||||||||||
(4)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
3次元のCAD | (1)CADでの3次元の把握 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
データ作成 | (2)立方体、直方体、円錐、球等の基本図形の作成 | ||||||||||||||||||||||||
(3)3次元図形の加工 | |||||||||||||||||||||||||
(4)移動 | |||||||||||||||||||||||||
(5)視点について | |||||||||||||||||||||||||
2次元データから | (1)2次元データの編集 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
の3次元データ作 | (2)2次元データの3次元化 | ||||||||||||||||||||||||
成 | (3)開口部等の編集 | ||||||||||||||||||||||||
テクスチャーの加 | (1)スキャナからの読み込み | 3 | |||||||||||||||||||||||
工・利用 | (2)マッピング | ||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全衛生作業について | ||||||||||||||||||||||||
(2)情報機器作業について | |||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
パソコン、スキャナ、3次元CADソフト、フォトレタッチソフト | ||||||||||||||||||||||||
備 考 | |||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |