シ様式第1-3号 | |||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
切り取り線 | ユニット | 住宅エコ電気設備施工1(オール電化住宅) | 分類番号 | HU403-0070-2 | 自 己 評 価 |
指導員 確 認 |
|||||||||||||||||||
到達水準 | (1)エコ住宅の概要について知っていること | ||||||||||||||||||||||||
(2)エコ電気設備への助成制度を知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(3)契約電力について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(4)オール電化機器の取付けができること | |||||||||||||||||||||||||
(5)安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
エコ電気設備 | (1)エコ住宅とは | 3 | |||||||||||||||||||||||
概要 | (2)エコ電気設備の種類と特徴 | ||||||||||||||||||||||||
(IHクッキングヒーター、電気温水器、ヒートポンプ式給湯器、 | |||||||||||||||||||||||||
暖房システム、太陽光発電システム、燃料電池システム等) | |||||||||||||||||||||||||
エコ電気設備へ | (1)助成制度概要 | 3 | |||||||||||||||||||||||
の助成制度 | (2)省エネルギー関係法令 | ||||||||||||||||||||||||
契約電力 | (1)電力の概要 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(2)契約電力 | |||||||||||||||||||||||||
(3)電気料金制度 | |||||||||||||||||||||||||
切り取り線 | オール電化機器 | (1)オール電化住宅の概要 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
の取付け | (2)光熱費シミュレーション | ||||||||||||||||||||||||
(3)オール電化機器の取付け | |||||||||||||||||||||||||
(4)試運転 | |||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | ||||||||||||||||||||||||
(2)整理整頓 | |||||||||||||||||||||||||
(3)情報機器作業 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
切り取り線 | 使用する機械 器具等 |
オール電化機器一式、工具一式、測定器一式 | |||||||||||||||||||||||
備 考 | |||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |