シ様式第1-3号 | ||||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 省エネルギー対策(技術) | 分類番号 | HU405-X190-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)デマンド管理について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(2)変圧器の省エネ対策について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(3)電動機の省エネ対策について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(4)外気取入量削減による省エネ対策について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(5)ポンプなどの回転数制御による省エネ対策について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(6)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
デマンドと電気料 | (1)電力自由化について | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
金 | (2)デマンド値と使用電力量 | |||||||||||||||||||||||||
(3)電力需給用複合計器の読み方 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)デマンド監視装置による手動及び自動制御 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)デマンドデータの分析と対策事例の紹介 | ||||||||||||||||||||||||||
(6)自動力率調整器による力率管理 | ||||||||||||||||||||||||||
電気機器の損失と | (1)電気機器の種類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
省エネ対策 | (2)電気機器に発生する損失及び効率 | |||||||||||||||||||||||||
(3)変圧器の省エネ対策 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)変圧器電流による日負荷特性の分析 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(5)誘導電動機の省エネ対策 | |||||||||||||||||||||||||
(6)コンデンサによる受電端力率改善 | ||||||||||||||||||||||||||
負荷設備の損失低 | (1)電動機負荷の損失低減 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
減 | (2)照明設備の損失低減 | |||||||||||||||||||||||||
(3)熱源設備の効率運転及び搬送動力の節減 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)環境基準について | ||||||||||||||||||||||||||
(5)外気取入量削減による省エネ | ||||||||||||||||||||||||||
(6)循環ポンプの回転数制御による省エネ | ||||||||||||||||||||||||||
省エネ事例 | (1)省エネ事例の紹介 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
(2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
デマンド監視装置、変圧器電流計測器、電力計測器、二酸化炭素濃度測定器、温湿度計、インバータ、空調設備、関数電卓 | |||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |