シ様式第1-3号 | ||||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 省エネルギー対策(計測・分析) | 分類番号 | HU405-X200-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)ESCO事業について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(2)単回帰分析の手法について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(3)重回帰分析の手法について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(4)今後の省エネ対策の取り組みについて知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(5)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
計測・検証 | (1)PDCAサイクル(デミングサークル)について | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(2)ESCO事業の計測・検証について | ||||||||||||||||||||||||||
多変量解析 | (1)Excelによる多変量解析について | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
(2)省エネ試算するための各種データの準備 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)管理日報などによるエネルギー消費実態調査 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)電力エネルギー消費の実測調査 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)単回帰分析によるエネルギー消費の分析 | ||||||||||||||||||||||||||
(6)重回帰分析によるエネルギー消費の分析 | ||||||||||||||||||||||||||
(7)計測データを使用したエネルギー消費の分析 | ||||||||||||||||||||||||||
(8)その他の分析 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(9)省エネ提案について | |||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
(2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
表計算ソフト、電力計測器、温湿度計 | |||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |