シ様式第1-3号 | |||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
切り取り線 | ユニット | ホームネットワーク・ホームセキュリティ設備施工 | 分類番号 | HU407-X010-1 | 自 己 評 価 |
指導員 確 認 |
|||||||||||||||||||
到達水準 | (1)ホームネットワークとホームセキュリティについて知っていること | ||||||||||||||||||||||||
(2)家庭内LANの構築ができること | |||||||||||||||||||||||||
(3)ホームセキュリティの施工ができること | |||||||||||||||||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
ホームネットワーク | (1)家庭内LANの概要 | 3 | |||||||||||||||||||||||
・ホームセキュリティ | (2)家庭内LAN構築のメリット | ||||||||||||||||||||||||
の概論 | (3)ホームセキュリティシステムの概要 | ||||||||||||||||||||||||
(4)放送メディア市場の現状 | |||||||||||||||||||||||||
(5)放送メディアの種類と特徴 | |||||||||||||||||||||||||
家庭内LANの | (1)家庭内LAN用機器・器具の種類と用途 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
構築 | (2)家庭内LANの通信方式 | ||||||||||||||||||||||||
(3)家庭内LANの構築 | |||||||||||||||||||||||||
ホームセキュリティ | (1)防犯システム機器・器具の種類と用途 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
の施工 | (2)防災システム機器・器具の種類と用途 | ||||||||||||||||||||||||
切り取り線 | (3)ホームセキュリティシステムの施工 | ||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | ||||||||||||||||||||||||
(2)整理整頓 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
切り取り線 | 使用する機械 器具等 |
家庭内LAN用機器・器具一式、ホームセキュリティシステム機器・器具一式、工具一式、 測定器一式 |
|||||||||||||||||||||||
備 考 | |||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |