シ様式第1-3号 | |||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
切り取り線 | ユニット | 住宅電気設備工事の工程計画と積算 | 分類番号 | HU499-X160-2 | 自 己 評 価 |
指導員 確 認 |
|||||||||||||||||||
到達水準 | (1)積算基準を知っていること | ||||||||||||||||||||||||
(2)給排水・衛生設備工事の工程について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(3)電気設備機器及び各種配管材料等を知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(4)部位ごとの積算ができること | |||||||||||||||||||||||||
(5)材料費及び労務費見積りができること | |||||||||||||||||||||||||
(6)電気設備工事内訳書作成ができること | |||||||||||||||||||||||||
(7)安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
工程計画の概要 | (1)工程計画の概要と方法 | 1 | |||||||||||||||||||||||
電気設備工事の | (1)電気設備工事の全体工程 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工程 | (2)各工事の作業手順、歩掛かり、必要日数 | ||||||||||||||||||||||||
工事費積算の概要 | (1)工事費内訳書の構成 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(2)積算基準 | |||||||||||||||||||||||||
工事費内訳書の | (1)数量算出 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
作成 | (2)材料、労務単価及び複合単価の算出 | ||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全衛生作業について | ||||||||||||||||||||||||
切り取り線 | (2)情報機器作業について | ||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
切り取り線 | 使用する機械 器具等 |
||||||||||||||||||||||||
備 考 | |||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |