ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 安全管理 | 分類番号 | HU903-X010-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)建設工事現場の組織について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(2)建設工事現場の業務について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(3)現場における安全管理について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(4)安全対策について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(5)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
現場における安全 | (1)建設業界について | 3 | ||||||||||||||||||||||||
管理 | (2)安全衛生管理責任者について | |||||||||||||||||||||||||
(3)労働災害について(事例) | ||||||||||||||||||||||||||
(4)建設機械について | ||||||||||||||||||||||||||
(5)作業主任者について | ||||||||||||||||||||||||||
安全対策 | (1)安全教育について | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(2)安全衛生委員会について | ||||||||||||||||||||||||||
(3)安全関係書類の作成 | ||||||||||||||||||||||||||
現場における安全 | (1)安全作業と確認事項 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
対策 | (2)事故の発生状況 | ||||||||||||||||||||||||
(3)KY活動の目的 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)保護具・防具・防護具について | ||||||||||||||||||||||||||
安全作業の意識 | (1)作業における安全意識の確認 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
イ.KY(危険予知),TBM(ツールボックスミーテング) | ||||||||||||||||||||||||||
の実践方法 | ||||||||||||||||||||||||||
ロ.リスクアセスメントの手法 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)ヒアリハット | ||||||||||||||||||||||||||
イ.なぜなぜ分析など災害原因の追求手法 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)足場の組立 | ||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全衛生作業について | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |