ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | システム構築1(要求分析・要件定義) | 分類番号 | IU301-X010-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)開発プロセスについて知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(2)作成する文書と記述項目について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(3)要求定義について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(4)要件定義について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(5)要件定義書の記述項目について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(6)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア開発 | (1)ソフトウェアエンジニアリングとは | 2 | ||||||||||||||||||||||||
の概要 | (2)開発プロセスの概要 | |||||||||||||||||||||||||
(3)ウォータフォール型における工程と作成文書 | ||||||||||||||||||||||||||
要求定義 | (1)要求定義の概要 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
(2)要求のヒアリング | ||||||||||||||||||||||||||
(3)要求分析と機能抽出 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)機能要求と非機能要求 | ||||||||||||||||||||||||||
要件定義 | (1)要件の定義概要 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
|
(2)要件定義書の記述内容 | |||||||||||||||||||||||||
(3)要件定義書の作成 | ||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
パソコン一式 | |||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |