ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | システム構築5(テスト) | 分類番号 | IU301-X050-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)単体テストについて知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(2)結合テストについて知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(3)総合テストについて知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
テスト概要 | (1)テストの概要 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(2)単体テストのチェックリスト | ||||||||||||||||||||||||||
(3)結合テストのチェックリスト | ||||||||||||||||||||||||||
(4)総合テストのチェックリスト | ||||||||||||||||||||||||||
単体テスト | (1)単体テストの概要 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
(2)単体テストのテスト項目作成 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)単体テストの実施 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)デバッグ | ||||||||||||||||||||||||||
|
結合テスト | (1)結合テストの概要 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(2)結合テストのテスト項目作成 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)結合テストの実施 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)デバッグ | ||||||||||||||||||||||||||
総合テスト | (1)総合テストの概要 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(2)総合テストのテスト項目確認 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)総合テストの実施 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)デバッグ | ||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
パソコン一式、ネットワーク機器 | |||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |