|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット | 在庫管理システム開発(月次処理ロジック) | 分類番号 | IU401-X230-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)月次処理(商品別在庫管理表)の設計ができること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)月次処理(商品別在庫管理表)の実装ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)月次処理(商品別在庫管理表)のテストができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月次処理(商品別 | (1)月次処理(商品別在庫管理表)の詳細 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
在庫管理表)の | イ.月次処理データフロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計 | ロ.ER図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)月次処理(商品別在庫管理表)の要求機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)月次処理(商品別在庫管理表)の入出力設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)月次処理(商品別在庫管理表)の画面設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月次処理の実装 | (1)月次処理(商品別在庫管理表)のプログラム設計 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)月次処理(商品別在庫管理表)画面の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)月次処理(商品別在庫管理表)ロジックの実装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月次処理(商品別 | (1)テスト計画 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
在庫管理表)の | (2)テストの十種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テスト | イ.単体テスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全における要点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)衛生における要点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)情報機器作業における要点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
パソコン一式、開発ツール一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |