ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||
ユニット | システム開発(発表、評価) | 分類番号 | IU499-X075-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||
到達水準 | (1)作成したシステムのプレゼンテーションができること | |||||||||||||||||
(2)作成したシステムのプレゼンテーション資料が作成できること | ||||||||||||||||||
(3)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||
発表前準備 | (1)発表の時間、含めるべき項目の確認 | 1 | 5 | |||||||||||||||
(2)項目の洗い出し | ||||||||||||||||||
(3)プレゼンテーション資料作成 | ||||||||||||||||||
発表 | (1)発表 | 10 | ||||||||||||||||
まとめ | (1)受けた質問の確認 | 2 | ||||||||||||||||
(2)発表者に対する個別質問 | ||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1 | 17 | |||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
パソコン一式 | |||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |