ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 受発注DB管理(実践編) | 分類番号 | IU602-0055-4 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)受発注DBのバックアップとリカバリができること | ||||||||||||||||||||||||
(2)受発注DBのデータ転送ができること | |||||||||||||||||||||||||
(3)受発注DBシステム管理の自動化ができること | |||||||||||||||||||||||||
(4)受発注DBのパフォーマンスをチューニングできること | |||||||||||||||||||||||||
(5)受発注DBの分散データの利用(レプリケーション)ができること | |||||||||||||||||||||||||
(6)安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
バックアップ | (1)バックアップ計画 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
とリカバリ | (2)バックアップ | ||||||||||||||||||||||||
(3)リストアとリカバリ | |||||||||||||||||||||||||
(4)システムデータベース障害からの回復 | |||||||||||||||||||||||||
データ転送 | (1)データのインポート/エクスポート | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(2)データ変換サービス | |||||||||||||||||||||||||
システム管理 | (1)オペレータの作成 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
の自動化 | (2)ジョブの作成 | ||||||||||||||||||||||||
パフォーマンス | (1)パフォーマンスの監視 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
チューニング | (2)システムモニタ | ||||||||||||||||||||||||
レプリケーション | (1)名前付きインスタンスのインストール | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)サーバの種類と役割 | |||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
パソコン一式、データベースソフトウェア | ||||||||||||||||||||||||
備 考 | |||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |