ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 生産支援Webプログラミング(JSP基礎) | 分類番号 | IU705-X230-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)JSPの概要を知っていること | ||||||||||||||||||||||||
(2)JSPによるプログラミングができること | |||||||||||||||||||||||||
(3)JavaBeansの概要を知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
JSPの概要 | (1)JSPの動作原理 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(2)3階層システムの概要 | |||||||||||||||||||||||||
プログラミング | (1)記述方法 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
(2)基本構文 | |||||||||||||||||||||||||
イ.変数 | |||||||||||||||||||||||||
ロ.条件分岐構文 | |||||||||||||||||||||||||
ハ.繰り返し構文 | |||||||||||||||||||||||||
ニ.例外処理 | |||||||||||||||||||||||||
(3)ディレクティブの利用 | |||||||||||||||||||||||||
(4)暗黙オブジェクトの利用 | |||||||||||||||||||||||||
JavaBeansの概要 | (1)JavaBeansの利用 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(2)EJBの利用 | |||||||||||||||||||||||||
プログラミング | (1)生産支援情報表示ページの作成 | 3 | |||||||||||||||||||||||
実習 | |||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
パソコン一式、JSP実行環境(Webアプリケーションサーバ) | ||||||||||||||||||||||||
備 考 | |||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |