ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | エンジニアのための企業情報化の概要 | 分類番号 | IU999-0020-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)企業経営と情報の活用について理解できること | ||||||||||||||||||||||||
(2)企業情報システムと基礎用語について理解できること | |||||||||||||||||||||||||
(3)企業経営のための情報収集と発信について理解できること | |||||||||||||||||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
企業経営と情報の | (1)経営における情報の役割 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
活用 | (2)情報・通信技術の進展と経営 | ||||||||||||||||||||||||
(3)経営情報システムと意思決定支援システム | |||||||||||||||||||||||||
(4)情報システムの導入と管理 | |||||||||||||||||||||||||
(5)情報システムの開発 | |||||||||||||||||||||||||
企業情報システム | (1)情報処理技術 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
と基礎用語 | (2)通信関連技術 | ||||||||||||||||||||||||
(3)ネットワーク関連技術 | |||||||||||||||||||||||||
情報収集と発信 | (1)電子商取引 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(2)社外データベースの活用 | |||||||||||||||||||||||||
(3)社外への情報発信 | |||||||||||||||||||||||||
練習問題 | (1)ワープロソフト | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
(2)表計算ソフト | |||||||||||||||||||||||||
(3)プレゼンテーションソフト | |||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
パソコン一式 | ||||||||||||||||||||||||
備 考 | |||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |