ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | エンジニアのための情報化戦略とケーススタディ | 分類番号 | IU999-0030-4 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)ITを利用した経営の革新について理解できること | ||||||||||||||||||||||||
(2)IT経営を実現するために必要な情報化ツールについて理解できること | |||||||||||||||||||||||||
(3)IT経営におけるセキュリティの重要性について理解できること | |||||||||||||||||||||||||
(4)代表的なIT活用事例をあげることができること | |||||||||||||||||||||||||
(5)安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
IT経営の方向性 | (1)次の用語の意味するところが理解でき、それらを統合したビジネスの | 3 | |||||||||||||||||||||||
姿を思い描くことができる | |||||||||||||||||||||||||
イ.ネットビジネス | |||||||||||||||||||||||||
ロ.CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント) | |||||||||||||||||||||||||
ハ.SCM(サプライチェーン・マネジメント) | |||||||||||||||||||||||||
ニ.ナレッジマネジメント | |||||||||||||||||||||||||
ホ.情報ガバナンス | |||||||||||||||||||||||||
IT経営を | (1)次に掲げる情報化ツールについて理解する | 6 | |||||||||||||||||||||||
実現するツール | イ.ERP(エンタープライズ・リソース・プランニング) | ||||||||||||||||||||||||
ロ.Webアプリケーション | |||||||||||||||||||||||||
ハ.データウエアハウス | |||||||||||||||||||||||||
ニ.データマインニング | |||||||||||||||||||||||||
ホ.BI(ビジネス・インテリジェンス) | |||||||||||||||||||||||||
ヘ.SFA(セールス・フォース・オートメーション) | |||||||||||||||||||||||||
ト.ナレッジウエア | |||||||||||||||||||||||||
チ.CALS(コマース・アット・ライトスピード) | |||||||||||||||||||||||||
セキュリティ問題 | (1)Web時代のセキュリティの重要性について認識する | 3 | |||||||||||||||||||||||
(2)セキュリティ対策ツールを理解する | |||||||||||||||||||||||||
IT活用事例 | (1)ITを活用して成功を収めた代表的な会社の事例を通して情報化ツール | 6 | |||||||||||||||||||||||
をどのように使用しているか理解する | |||||||||||||||||||||||||
イ.製造業の例 | |||||||||||||||||||||||||
ロ.小売業の例 | |||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | ||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
パソコン一式 | ||||||||||||||||||||||||
備 考 | |||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |