ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | プロジェクトメンバーの資質 | 分類番号 | IU999-0060-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)ITエンジニアの仕事について理解できること | ||||||||||||||||||||||||
(2)システム開発の概要について理解できること | |||||||||||||||||||||||||
(3)関連する法律について理解できること | |||||||||||||||||||||||||
(4)ITエンジニアに必要なコミュニケーションスキルやキャリアパスに | |||||||||||||||||||||||||
ついて理解できること | |||||||||||||||||||||||||
(5)安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
ITエンジニア | (1)主要な技術 | 4 | |||||||||||||||||||||||
の仕事 | イ.ソフトウェア技術、データベース技術、文書作成技術、 | ||||||||||||||||||||||||
コミュニケーション技術 等 | |||||||||||||||||||||||||
システム開発 | (1)システム開発の概要 | 5 | |||||||||||||||||||||||
の概要 | イ.プロジェクト | ||||||||||||||||||||||||
ロ.外部設計(要求仕様書、要求分析、画面設計、コード設計 等) | |||||||||||||||||||||||||
ハ.内部設計(プログラム設計、テスト仕様) | |||||||||||||||||||||||||
ニ.開発(プログラミング、テスト) | |||||||||||||||||||||||||
ホ.その他(マニュアル作成、ユーザ教育) | |||||||||||||||||||||||||
関連する法律 | (1)個人情報保護法 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(2)労働法 | |||||||||||||||||||||||||
コミュニケーショ | (1)ビジネスマナー | 3 | |||||||||||||||||||||||
テクニック | |||||||||||||||||||||||||
キャリアパス | (1)キャリアパスと資格 | 3 | |||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | ||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
パソコン一式 | ||||||||||||||||||||||||
備 考 | |||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |