ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 普通旋盤3 | 分類番号 | MU101-0040-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)ドリルによる穴あけができること | ||||||||||||||||||||||||
(2)内径切削ができること | |||||||||||||||||||||||||
(3)内径段削り加工ができること | |||||||||||||||||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
穴あけ | (1)ドリルの種類 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(2)心立て(心もみ) | |||||||||||||||||||||||||
(3)ドリルによる穴あけ | |||||||||||||||||||||||||
内径切削 | (1)工具選択と工具の取付け | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(2)内径切削(荒切削・仕上げ切削) | |||||||||||||||||||||||||
(3)測定 | |||||||||||||||||||||||||
内径段削り | (1)段削り(荒切削・仕上げ切削) | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
(2)測定(内径・長さ) | |||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全における要点 | ||||||||||||||||||||||||
(2)衛生における要点 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
普通旋盤、切削工具一式、測定器一式 | ||||||||||||||||||||||||
備 考 | |||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |