ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
氏 名 | |||||||
ユニット | CAD応用1(図形の登録) | 分類番号 | MU401-0130-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
到達水準 | (1)記号の作成及び編集ができること | ||||||
(2)記号の登録及び挿入ができること | |||||||
(3)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | |||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
学科 | 実技 | ||||||
登録図形の作成 | (1)記号の作成と登録 | 3 | 3 | ||||
及び編集 | (2)登録図形の挿入 | ||||||
(3)登録図形の更新 | |||||||
課題実習 | (1)演習課題 | 12 | |||||
安全衛生 | (1)安全における要点 | ||||||
(2)衛生における要点 | |||||||
(3)情報機器作業における要点 | |||||||
3 | 15 | ||||||
使用する機械 器具等 |
CAD機器一式、視聴覚教材 | ||||||
備 考 | |||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |