ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
氏 名 | |||||||
ユニット | CAD応用2(異尺度図面) | 分類番号 | MU401-0140-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
到達水準 | (1)異尺度図面の作成ができること | ||||||
(2)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | |||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
学科 | 実技 | ||||||
異尺度図面の作成 | (1)異尺度図面の作成方法 | 3 | 3 | ||||
課題実習 | (1)演習課題 | 12 | |||||
安全衛生 | (1)安全における要点 | ||||||
(2)衛生における要点 | |||||||
(3)情報機器作業における要点 | |||||||
3 | 15 | ||||||
使用する機械 器具等 |
CAD機器一式、視聴覚教材 | ||||||
備 考 | |||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |