ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||
氏 名 | |||||||||
ユニット | 3次元CAD基本総合(課題演習) | 分類番号 | MU401-1110-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||
到達水準 | (1)製品の3次元モデリング及びアセンブリ、図面作成ができること | ||||||||
(2)CADシステムのデータ管理ができること | |||||||||
(3)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | |||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||
学科 | 実技 | ||||||||
課題製品の3次元 | (1)課題仕様に応じた3次元モデルの作成 | 6 | |||||||
モデリング | (2)モデル品質の検証と修正 | ||||||||
(3)アセンブリと組立て性の検証 | |||||||||
課題製品の図面作 | (1)課題製品の部品図作成 | 8 | |||||||
成 | (2)課題製品の組立図作成 | ||||||||
(3)図面出力 | |||||||||
データ管理 | (1)作成データの管理と保護 | 2 | 2 | ||||||
安全衛生 | (1)安全における要点 | ||||||||
(2)衛生における要点 | |||||||||
(3)情報機器作業における要点 | |||||||||
2 | 16 | ||||||||
使用する機械 器具等 |
3次元CADシステム、視聴覚教材 | ||||||||
備 考 | |||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |