ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 3次元CAD設計5(設計編) | 分類番号 | MU401-X460-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)3次元CADシステムについて知っており、操作ができること | |||||||||||||||||||||||||
(2)トップダウンを利用したアセンブリモデルの作成ができること | ||||||||||||||||||||||||||
(3)3次元CADシステムを利用した設計作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
(4)設計変更に柔軟に対応するアセンブリモデルの作成ができること | ||||||||||||||||||||||||||
(5)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
アセンブリを活 | (1)アセンブリモデリングの概要 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
用した製品設計 | (2)設計ツールとしての3次元CAD活用 | |||||||||||||||||||||||||
設計検証 | (1)構想設計における3次元CAD活用 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
イ.仕様と目標値の確認 | ||||||||||||||||||||||||||
ロ.部品表と設計基準の検討 | ||||||||||||||||||||||||||
ハ.機能展開による構成要素ツリーの作成(樹形図) | ||||||||||||||||||||||||||
ニ.アセンブリの作成(3次元CADによる樹形図の再現) | ||||||||||||||||||||||||||
ホ.簡易部品モデルの作成 | ||||||||||||||||||||||||||
|
ヘ.図面による位置(寸法)の検証 | |||||||||||||||||||||||||
(2)設計変更とモデル構築手順の関係 | ||||||||||||||||||||||||||
イ.仕様との検証作業 | ||||||||||||||||||||||||||
ロ.構成ユニットと部品の設計基準の明確化 | ||||||||||||||||||||||||||
ハ.詳細な部品モデルの作成作業 | ||||||||||||||||||||||||||
ニ.3次元CADによる部品の作成と設計検証 | ||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全における要点 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(2)衛生における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)情報機器作業における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
提示装置、関数電卓、3次元CADシステム | |||||||||||||||||||||||||
備 考 | 在職者訓練「設計ツールを活用した製品設計技術(構想・組立設計編)」と同じ流れで実施 | |||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |