ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 3次元CAD設計応用2(詳細設計) | 分類番号 | MU401-X480-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)製品の機能について客観的な言葉で定義することができること | |||||||||||||||||||||||||
(2)製品コンセプトを基に仕様の検討・作成ができること | ||||||||||||||||||||||||||
(3)仕様を基に詳細設計ができること | ||||||||||||||||||||||||||
(4)グループワークにて自分の意見を述べることができること | ||||||||||||||||||||||||||
(5)チームディスカッションに参加できること | ||||||||||||||||||||||||||
(6)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
構想設計 | (1)構想図の作成 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
イ.設計基準 | ||||||||||||||||||||||||||
ロ.部品ごとの基準決め | ||||||||||||||||||||||||||
詳細設計 | (1)樹形図の作成 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
イ.アセンブリとサブアセンブリ | ||||||||||||||||||||||||||
(2)3次元CADによるファイル作成(部品、図面、アセンブリ) | ||||||||||||||||||||||||||
イ.3次元CADによる樹形図の再現 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)位置決め | ||||||||||||||||||||||||||
イ.レイアウト調整 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)部品作りこみ | ||||||||||||||||||||||||||
イ.アセンブリモデルからの部品形状変更 | ||||||||||||||||||||||||||
ロ.アセンブリモデルからの履歴編集 | ||||||||||||||||||||||||||
ハ.仕様の検証・修正 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)図面作成 | ||||||||||||||||||||||||||
まとめ | (1)発表 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(2)考察とまとめ | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全における要点 | |||||||||||||||||||||||||
(2)衛生における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)情報機器作業における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
提示装置、模造紙、マーカー、関数電卓、3次元CADシステム | |||||||||||||||||||||||||
備 考 | 一定時間または内容ごとにデザインレビュー(DR)を実施すること | |||||||||||||||||||||||||