ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 3次元CADサーフェス5(プレゼンテーション) | 分類番号 | MU401-X540-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)3次元CADデータの活用方法を知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(2)レンダリングができること | ||||||||||||||||||||||||||
(3)アニメーションの作成ができること | ||||||||||||||||||||||||||
(4)3次元CADデータを活用して文書を作成できること | ||||||||||||||||||||||||||
(5)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
製造業における | (1)製造業における3次元CADデータの活用 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3次元CAD | (2)事例の紹介 | |||||||||||||||||||||||||
データの活用 | ||||||||||||||||||||||||||
製品プレゼン | (1)アニメーションの作成 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
テーションの | (2)レンダリング | |||||||||||||||||||||||||
作成 | (3)データの出力 | |||||||||||||||||||||||||
(4)製品プレゼンテーション資料の作成 | ||||||||||||||||||||||||||
組立用 | (1)組立方法の検討 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
マニュアルの作成 | (2)アニメーションの作成 | |||||||||||||||||||||||||
|
(3)データの出力 | |||||||||||||||||||||||||
(4)組立マニュアルの作成 | ||||||||||||||||||||||||||
演習 | (1)演習課題 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全における要点 | |||||||||||||||||||||||||
(2)衛生における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)情報機器作業における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
3次元CADシステム、視聴覚教材、文書作成ソフトウェア | |||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |