ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 生産工程設計支援ツール作成1 | 分類番号 | MU802-X210-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)工程設計の内容について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(2)工程設計の作成手順について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(3)工程設計のIT活用法について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(4)工程設計のITを活用したツール作成ができること | ||||||||||||||||||||||||||
(5)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
マスタデータ作成 | (1)工程マスタ | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(2)装備マスタ | ||||||||||||||||||||||||||
(3)部品マスタ | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ワークフロー | (1)生産時間を基本とした最適工程設計の決定 | |||||||||||||||||||||||||
ラインバランシン | (1)サイクルタイムの決定 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
グ | (2)ワークステーション数の決定 | |||||||||||||||||||||||||
(3)グループ編成の決定 | ||||||||||||||||||||||||||
装備割付 | (1)各ステーションへの装備割付 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
帳票出力 | (1)計画データの帳票出力 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全における要点 | |||||||||||||||||||||||||
(2)衛生における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)情報機器作業における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
表計算ソフト | |||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |