ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 生産工程設計支援ツール作成2 | 分類番号 | MU802-X220-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)工程設計の内容について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(2)工程計画の作成手順について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(3)工程計画のITを活用したツール作成ができること | ||||||||||||||||||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
生産スケジューリ | (1)生産計画 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ング | (2)投入規則 | |||||||||||||||||||||||||
生産統制 | (1)飛び込み | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(2)装備故障 | ||||||||||||||||||||||||||
生産計画作成 | (1)生産計画の設定 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|
負荷見積 | (1)負荷計算 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(2)能力計算 | ||||||||||||||||||||||||||
計画ガントチャー | (1)計画ガントチャートの作成と検証 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
トの作成 | (2)飛び込み、装備故障時の計画変更 | |||||||||||||||||||||||||
実績ガントチャー | (1)実績入力 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
トの作成 | (2)進捗管理 | |||||||||||||||||||||||||
(3)余力管理 | ||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全における要点 | |||||||||||||||||||||||||
(2)衛生における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)情報機器作業における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
表計算ソフト | |||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |