ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 事例研究課題(業務改善Ⅰ) | 分類番号 | SU199-1150-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)他社の成功事例からヒントを得ることができること | ||||||||||||||||||||||||
(2)明確な目標設定を作成できること | |||||||||||||||||||||||||
(3)目標を達成するために必要なことを理解できること | |||||||||||||||||||||||||
(4)提案書を作成する準備ができること | |||||||||||||||||||||||||
(5)物事を中長期ビジョンで考えることができること | |||||||||||||||||||||||||
(6)情報機器作業を知っており、安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
他社事例を知る | (1)業種、業態に関わらず成功からヒントを得る | 1 | |||||||||||||||||||||||
(2)業種、業態に関わらず成功の共通点を探る | |||||||||||||||||||||||||
設定の基準 | (1)ケーススタディをもとに提案を構築 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
(2)提案書の組み立て方 | |||||||||||||||||||||||||
設定の仕方 | (1)目標設定の重要性 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(2)目標期間、必要事項 | |||||||||||||||||||||||||
(3)タイムスケジュール表の作成 | |||||||||||||||||||||||||
提案書作成 | (1)業務改善提案のための提案書作成(アクションプラン作成) | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(ケーススタディ) | *個人ワーク | ||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全衛生作業について | ||||||||||||||||||||||||
(2)情報機器作業について | |||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
パソコン一式、表計算ソフト | ||||||||||||||||||||||||
備 考 | |||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |