ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 業務改善(プロセス管理) | 分類番号 | SU201-0547-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)PDCAの基本要素を理解できること | ||||||||||||||||||||||||
(2)プロセス管理を進める上で何をどこで準備するか理解できること | |||||||||||||||||||||||||
(3)プロセス管理におけるマネジメント力をアップすることができること | |||||||||||||||||||||||||
(4)情報機器作業を知っており、安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
プロセス管理とは | (1)PDCAの基本要素 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
(2)社員(自分)の心理、価値観を知るということ | |||||||||||||||||||||||||
プロセス管理 | (1)会社における事務職の重要性 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
における仕事の | (2)業務改善のための情報整理(成果を確実に上げるステップ) | ||||||||||||||||||||||||
段取り | (3)業務改善力を身につける方法 | ||||||||||||||||||||||||
プロセス管理 | (1)組織(事務職)で業務改善を達成するステップ | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
における実践 | (2)改善の効果を上げるマネジメント力 | ||||||||||||||||||||||||
※グループワークによる検討 | |||||||||||||||||||||||||
項目整理、問題発見 | |||||||||||||||||||||||||
まとめ、発表 | |||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全衛生作業について | ||||||||||||||||||||||||
(2)情報機器作業について | |||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
パソコン一式、プレゼンテーションソフト | ||||||||||||||||||||||||
備 考 | 付箋等、模造紙 | ||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |