ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
氏 名 | |||||||
ユニット | 協調制御(プログラム) | 分類番号 | EU303-X901-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
到達水準 | (1)物体検出プログラムができること | ||||||
(2)距離測定プログラムができること | |||||||
(3)方向制御プログラムができること | |||||||
(4)安全衛生作業ができること | |||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
学科 | 実技 | ||||||
物体検出プログラム | (1)フローチャート制作 | 1 | 5 | ||||
(2)コーディング | |||||||
(3)デバッグ | |||||||
(4)動作確認 | |||||||
距離測定プログラム | (1)フローチャート制作 | 1 | 5 | ||||
(2)コーディング | |||||||
(3)デバッグ | |||||||
(4)動作確認 | |||||||
方向制御プログラム | (1)フローチャート制作 | 1 | 5 | ||||
(2)コーディング | |||||||
(3)デバッグ | |||||||
(4)動作確認 | |||||||
安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | ||||||
3 | 15 | ||||||
使用する機械 器具等 |
マイコンロボット、パソコン、開発環境、各種センサ | ||||||
備 考 | |||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |