ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
氏 名 | |||||||
ユニット | 測量総合課題(データ活用) | 分類番号 | HU108-X190-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
到達水準 | (1)IoT測量機器による敷地測量ができること | ||||||
(2)測量データで図面が作成できること | |||||||
(3)安全衛生作業ができること | |||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
学科 | 実技 | ||||||
IoT測量機器に | (1)課題説明 | 2 | 6 | ||||
よる敷地測量 | (2)距離測量 | ||||||
演習 | (3)角度測量 | ||||||
(4)水準測量 | |||||||
データ活用による | (1)データ出力 | 10 | |||||
図面作成 | (2)データ読込 | ||||||
(3)作図作業 | |||||||
(4)発表・まとめ | |||||||
安全衛生 | (1)安全衛生作業について | ||||||
2 | 16 | ||||||
使用する機械 器具等 |
測量機(レベル・セオドライト・・光波)、測量器(三脚・スタッフ)、IoT測量機器、多機能通信端末、パソコン | ||||||
備 考 | |||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |