カリキュラムモデル
分類番号 E402-002-2
訓練分野 | 電気・電子系(E) |
---|---|
訓練コース | オプトエレクトロニクス |
訓練対象者 | 光電子工学系の仕事に従事している者で、高度な技能・技術を習得しようとする者 |
訓練目標 | 光電子工学について、実習を通してその応用技術を習得する。 |
教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) |
---|---|---|
1.光電子工学 | (1)光学と電子工学の結合技術 (2)光波と電磁波 (3)光波の屈折と反射 (4)光学部品の種類とその特性 |
6 |
2.レーザ光の特性 | (1)各種レーザの種類と特性 (2)レーザ光発振と吸収 |
3 |
3.光の伝送 | (1)光ファイバと光通信 | 3 |
4.光電子工学の応用技術 | (1)光コンピュータ (2)光応用計測技術 |
5 |
5.確認・評価 | (1)実習の全体的な講評および確認・評価 | 1 |
訓練時間合計 | 18 |
使用器具等 | 光学教材、光通信関連教材(光スペクトルアナライザ他)、その他 |
---|