カリキュラムモデル
分類番号 E413-014-3
訓練分野 | 電気・電子系(E) |
---|---|
訓練コース | 地上波ディジタル放送の理論と実際 |
訓練対象者 | 地上波ディジタル放送に関する業務に携わり、今後職場のリーダーの役割を担う者 |
訓練目標 | 地上波ディジタル放送において、実践的な知識と技術を習得する。特に、ディジタル放送の特徴と測定・評価技術について実践的な課題により習得する。これにより、仕事の上で抱えている問題点の解決を図り、業務の改善・効率化に関する職務の遂行ができる。 |
教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) |
---|---|---|
1.デジタル放送の概要 | (1)ディジタル放送とアナログ放送の違い (2)ディジタル変調について (3)ケーブルテレビにおけるディジタル放送対策 (4)地上波ディジタル放送の現状と動向 (5)地上波テレビ放送のディジタル化に伴う各種問題点 (6)地上波ディジタル放送のディジタル化に伴う新しい技術 |
3 |
2.測定評価技術 | (1)電界強度測定技術 (2)C/N特性評価技術 (3)QPSK及び16QAM変調波形の測定技術 (4)ゴーストの擬似試験技術 (5)ビート障害試験技術(狭帯域性信号の混信) |
4 |
3.測定評価実習 | (1)ISDB-Tアナライザを用いた測定実習 (2)ハンドヘルドスペクトラムアナライザを用いた測定実習 (3)汎用スペクトラムアナライザの応用測定演習実習 (4)グループディスカッション |
4 |
4.総括 | (1)総括討議 (2)まとめ |
1 |
訓練時間合計 | 12 |
使用器具等 | スペクトラムアナライザ、ディジタル信号発生器、ISDB-T伝送符号化ユニット、ディジタル放送信号アナライザ、ISDB-Tアナライザ、ISDB-T信号解析ソフトウェア、ディジタルテレビ、ディジタルテレビチューナ等 |
---|