カリキュラムモデル
分類番号 E611-001-3
訓練分野 | 電気・電子系(E) |
---|---|
訓練コース | マルチメディア音声/画像処理(データ圧縮技術) |
訓練対象者 | マルチメディアデータ通信、信号・画像処理業務に従事し、今後現場のリーダーの役割を担う者 |
訓練目標 | 音声と画像の圧縮技術の実際を習得することにより、仕事の上で抱えている問題点の解決を図り、システムの改善や業務の効率化に関する職務の遂行ができる。 |
教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) |
---|---|---|
1.画像の概要 | (1)画像の役割、色の表現法 | 1 |
2.ディジタル信号と画像 | (2)ディジタル信号、画像のディジタル表現 | 1 |
3.音声圧縮技術 | (1)音声の圧縮 (2)音響信号の圧縮 (3)プログラミング実習 |
4 |
4.画像圧縮技術 | (1)画像情報圧縮の概念 イ.圧縮符号化とは?画像圧縮の考え方 (2)画像情報圧縮の技術 イ.画像の差分表現、画像の周波数表現、エントロピー 符号化 ロ.算術符号化、静止画像圧縮の技術 ハ.動画像圧縮の技術 (3)静止画像プログラミング実習 (4)動画像プログラミング実習 |
6 |
5.圧縮技術の実際 | (1)インターネット (2)フォーマット変換 (3)プログラミング実習 |
5 |
6.確認・評価 | (1)実習の全体的な講評および確認・評価 | 1 |
訓練時間合計 | 18 |
使用器具等 | 音声・画像処理装置、パソコン |
---|