カリキュラムモデル
分類番号 H912-702-3
訓練分野 | 居住系(H) |
---|---|
訓練コース | 土木工事の実行予算・原価管理業務 |
訓練対象者 | 土木工事の実行予算・原価管理業務に携わっている者で、リーダー的な役割を担う者。 |
訓練目標 | 実際の設計書を元にして、土木工事における実行予算・原価管理の考え方、取り組み方、実践の仕方の基礎を習得するとともに、自社で保有しているデータの有効な活用方法を習得する。 |
教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) |
---|---|---|
1.土木施工における原価管理の概要 | (1)原価管理の目的 (2)コストダウン (3)実行予算の役割 |
1 |
2.実行予算書作成 | (1)工法の検討 (2)予算書作成 (3)予算と工程との連動 |
4 |
3.原価管理 | (1)実績入力 (2)データ分析 |
2 |
4.データ有効利用 | (1)自社歩掛りの実行予算へのフィードバック (2)実行予算の精度を上げる |
3 |
5.まとめ | (1)利益を生む体質に会社を変える (2)総括 |
1 |
6.確認・評価 | (1)理解度の確認・評価 | 1 |
訓練時間合計 | 12 |
使用器具等 | ハードウェア:パソコン(Windows) ソフトウェア:汎用土木積算ソフト |
---|