カリキュラムモデル
分類番号 I501-005-4
訓練分野 | 情報・通信系(I) |
---|---|
訓練コース | ウェーブレット解析 |
訓練対象者 | ウェーブレット解析を現場に応用する者で、リーダーとしての役割を担う者 |
訓練目標 | 信号の新しい解析手法として注目されているウェーブレット解析の概念を習得し、非定常データの解析法を習得する。 |
教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) |
---|---|---|
1.数式処理ソフトについて | (1)数式処理ソフトによるプログラミング入門 | 3 |
2.ウェーブレットとは何か | (1)ウェーブレット変換 (2)多重解像度解析 (3)連続ウェーブレット解析と離散ウェーブレット解析 (4)短時間フーリエ解析と不確定性関係 |
6 |
3.直交ウェーブレット | (1)Daubechiesのウェーブレット (2)トゥースケール関係 |
3 |
4.スプライン・ウェーブレット | (1)Bスプライン関数 (2)スプライン・ウェーブレット |
3 |
5.応用 | (1)ノイズの分解 (2)異常性の検出 (3)音声信号の解析などの信号の時間周波数解析を行う |
3 |
訓練時間合計 | 18 |
使用器具等 | パソコン一式、数式処理ソフト |
---|