カリキュラムモデル
分類番号 I502-014-4
訓練分野 | 情報・通信系(I) |
---|---|
訓練コース | 画像計測法の導入技術 |
訓練対象者 | 画像計測技術を現場に応用する者で、リーダーとしての役割を担う者 |
訓練目標 | 光学情報処理理論の理論およびデジタル画像処理の理論を学び、画像計測法についての知識を習得する。 |
教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) |
---|---|---|
1.画像計測理論 | (1)光学情報処理 (2)デジタル画像処理 (3)ハイブリッド画像処理 (4)基本的画像処理アルゴリズム |
12 |
2.画像計測実習 | (1)光学情報処理実験系の実際 (2)デジタル画像処理アルゴリズム手法のプログラミング |
6 |
訓練時間合計 | 18 |
使用器具等 | パソコン一式 |
---|